Profiteren van oorlog, transacties met belangenverstrengeling en andere dubieuze praktijken
- 6 dagen geleden
- 2 minuten om te lezen

De afgelopen weken zijn er enkele hoogst onwaarschijnlijke transacties aan het licht gekomen. En daarmee bedoelen we transacties die zo perfect getimed zijn, dat het onwaarschijnlijk is dat ze louter toeval zijn.Ā
Daarnaast zijn er steeds meer voorbeelden van transacties met belangenconflicten waarbij hooggeplaatste politici en hun families profiteren van informatie die nog niet openbaar bekend is. Een snelle zoekopdracht levert stof tot nadenken (of tot misselijkheid) op in de onderstaande tabel.
Deze informatie is gebaseerd op openbaar beschikbare informatie en analyses, wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en vormt geen juridisch advies of een beschuldiging van wangedrag; er worden geen verklaringen afgelegd met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie.
# | Case | Type | Who Benefited | What Happened | What is Verified | What is NOT Verified | Evidence Strength | Interpretation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pre-announcement oil trade (23 Mar) | Market timing trade | Unknown traders, potentially Trump inner circle | ~$500M in oil futures traded ~15 min before Trump delayed Iran strike; oil dropped 10ā15% | Trade size, timing, direction, and price reaction | Identity of traders; source of information | High | Strongest anomaly; timing suggests advance knowledge or highly informed anticipation | |
2 | ~$500M oil trade 15mins before āpauseā | Market timing trade | White House inner circle | Claims of large, coordinated trades around war developments | Only ~$500M oil trade confirmed | $2B equity figure | High | Someone close to power may have monetized nonpublic war information | |
3 | Polymarket bets | Prediction market betting | Anonymous wallets | ~$70K bet on ceasefire ā ~$800K payout; accounts created shortly before events; also correct prior strike bet | Bet timing, wallet behavior, payouts | Identity of bettors; link to insiders | MediumāHigh | Pattern consistent with informed event betting using anonymity | |
4 | Trump-family drone investments | Strategic positioning | Eric Trump, Donald Trump Jr.; XTEND, Powerus, Unusual Machines | Investments in drone companies linked to Pentagon demand during war buildup | Investments, roles, and defense-sector relevance | Preferential contracts; use of non-public info | Medium | Monetizing policy direction rather than specific events | |
5 | 1789 Capital / defense ecosystem | Capital allocation | Donald Trump Jr.; portfolio firms (e.g. Vulcan Elements) | Investments aligned with defense/strategic sectors; large Pentagon loan (~$600M+) to linked firm | Investment activity and loan existence | Preferential access; direct war-event linkage | Medium | Structural advantage via political proximity and sector positioning | |
6 | Barron Trump oil trade | Viral claim | Barron Trump | Alleged $30M oil futures position before war | Nothing credible | Trade existence entirely | Low | No reliable evidence |
Bronnen: Reuters, Associated Press, The Guardian, Business Insider, Financial Times, Le Monde, El PaĆs, Snopes, Yahoo News, De Volkskrant, ChatGPT, Absolut Vision



Opmerkingen